NMU系列非彈簧復位風門執行器10Nm | | |
| | | |
●專為暖通系統內之風門控制而設計●扭矩10Nm,適用面積2㎡ | |
| | | |
型號: NMU24 NMU24-S(帶輔助開關) NMU24-T(帶接線端子) NMU24-F |
技術參數: | | | |
控制方式:開關或三態浮點 | | |
額定電壓:AC24V 50/60Hz DC24V | | |
功 耗:1.5W運行/0.2W保持 | | |
額定電壓范圍:AC/DC19.2…28.8V | | |
運行時間:150S旋轉95° | | |
噪音水平:35dB(A) | | |
旋轉方向:通過旋鈕選擇 | | |
環境溫度 :30℃~+50℃ | | |
位置指示:機械指示器 | | |
旋轉角度:*大95°,機械可調 | | |
手動操作:按下手動操作鈕,執行器齒輪機構解鎖,此時可手動轉動風門軸 | |
保護等級:NMU24-T:IP20 \NMU24(-S/-F):IP54所有方向安裝 | |
風門軸規格:NMU24(-S/-T):●/◆直徑6…26.7mm NMU24-F:8*8mm方軸 |
維護 :免維護 | | | |
重量:約750g | | | |
|
型號: NMU230 NMU230-S NMU230-F | | |
技術參數: | | | |
控制方式:開關或三態浮點 | | |
額定電壓:AC100…240V 50/60Hz | | |
功 耗:2.5W運行/0.6W保持 | | |
額定電壓范圍:AC85…265V | | |
運行時間:150S旋轉95° | | |
噪音水平:35dB(A) | | |
旋轉方向:通過旋鈕選擇 | | |
環境溫度:-30℃~+50℃ | | |
位置指示:機械指示器 | | |
旋轉角度:*大95°,機械可調 | | |
手動操作:按下手動操作鈕,執行器齒輪機構解鎖,此時可手動轉動風門軸 | |
保護等級:IP54所有方向安裝 | | |
風門軸規格: ●/◆直徑6…26.7mm -F型方軸:8*8mm | |
維護:免維護 重量 約800g | | |
|
型號: NMU24-SR NMU230SR | | |
技術參數: | | | |
控制方式:控制信號:DC2…10V, | | |
位置反饋:DC2…10V | | |
額定電壓:AC24V 50/60Hz,DC24V AC100…240V 50/60Hz | |
額定電壓范圍:AC/DC19.2…28.8V AC85…265V | |
功 耗:2W運行/0.4W保持 3.5W運行/1W保持 | |
運行時間:150S旋轉95° | | |
噪音水平:35dB(A) | | |
旋轉方向:通過旋鈕選擇 | | |
環境溫度:-30℃~+50℃ | | |
位置指示:機械指示器 | | |
旋轉角度:*大95°機械可調 | | |
手動操作:按下手動操作鈕,執行器齒輪機構解鎖,此時可手動轉動風門軸 | |
保護等級:IP54所有方向安裝 | | |
風門軸規格: ●/◆直徑6…26.7mm 維護 免維護 | |
重量: 約800g 約950g | | |