北京精誠智深科技有限公司
聯系人:-市場部
聯系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區西關城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網址: www.jczss.com
QQ:746402793
聯系人:-市場部
聯系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區西關城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網址: www.jczss.com
QQ:746402793
產品信息
Mark II M-700Pa差壓表
Mark II M-700Pa差壓表
型號 | 范圍 | 充液 | 單價 | 備注 |
MARK II 25 | 0-3" w.c. | Red Oil, .826 sp gr | 標準 | |
MARK II 26 | 0-7" w.c. | Blue Oil, 1.91 sp gr | 標準 | |
MARK II 27¹ | 0-7000 fpm | Red Oil, .826 sp gr | 標準 | |
MARK II 28¹ | 0-10,500 fpm | Blue Oil, 1.91 sp gr | 標準 | |
MARK II MM-80 | 0-80 mm w.c. | Red Oil, .826 sp gr | 標準 | |
MARK II MM-180 | 0-180 mm w.c. | Blue Oil, 1.91 sp gr | 標準 | |
MARK II M-700PA | 10-0-700 Pa | Red Oil, .826 sp gr | 標準 |
型號 | 范圍 | 充液 | 單價 | 備注 |
MARK II 40-1 | .1-0-1.0" w.c. | Red Oil, .826 sp gr | 標準 | |
MARK II 40-25MM | 0-26 mm w.c. | Red Oil, .826 sp gr | 標準 | |
MARK II 40-250PA | 10-0-250 Pa | Red Oil, .826 sp gr | 標準 | |
MARK II 41-2 | .2-0-2.4" w.c. | Blue Oil, 1.91 sp gr | 標準 | |
MARK II 41-60MM | 0-60 mm w.c. | Blue Oil, 1.91 sp gr | 標準 | |
MARK II 41-600PA | 20-0-600 Pa | Blue Oil, 1.91 sp gr | 標準 | |
MARK II 40-1-AV¹ | 0-1.1" w.c. & 0-4200 fpm | Red Oil, .826 sp gr | 標準 | |
MARK II 40-250PA-AV¹ | 0-260 Pa & 0-21 mps | Red Oil, .826 sp gr | 標準 | |
MARK II 41-2-AV¹ | 0-2.5" w.c. & 0-6300 fpm | Blue Oil, 1.91 sp gr | 標準 |
產品留言