控制電機(jī)
MY3000
MY3000控制電機(jī)
控制方法如下:
① 當(dāng)與一個(gè)數(shù)字控制器(如WY5111等)組合時(shí),帶有內(nèi)裝式
公稱(chēng)135?反饋電位計(jì)的控制電機(jī)進(jìn)行比例控制。
② 當(dāng)與一個(gè)電比例控制器(如TY9000、TY991等)組合時(shí),公稱(chēng)135?電阻輸入型進(jìn)行比例控制。
③ 當(dāng)與一個(gè)數(shù)字控制器(如WY5111、R15/35/36等)組合時(shí),4~20mADC輸入型進(jìn)行比例控制。
④ 當(dāng)與一 個(gè)數(shù) 字控 制器(如WY5117 等)組合 時(shí), 2~
10VDC輸入型進(jìn)行比例控制。
⑤ 當(dāng)與一個(gè)數(shù) 字式控 制器 ( 如 WY7207 等 ) 組合 時(shí),
ON/OFF或浮動(dòng)型進(jìn)行浮動(dòng)控制。
在將該控制電機(jī)與控制閥組合的情況下,通過(guò)使用閥門(mén)聯(lián)動(dòng)裝
置Q455進(jìn)行安裝;在將該控制電機(jī)與風(fēng)門(mén)組合的情況下,通
過(guò)使用風(fēng)門(mén)聯(lián)動(dòng)裝置Q605進(jìn)行安裝。
特 點(diǎn)
(1) 備有豐富的控制輸入信號(hào)類(lèi)型。
(2) 功率低,使用壽命長(zhǎng)。
(3) 輔助開(kāi)關(guān)的安裝簡(jiǎn)單易行。
(4) 通過(guò)聯(lián)動(dòng)裝置,可驅(qū)動(dòng)各種尺寸的閥門(mén)、風(fēng)門(mén)。
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 |
電源 | 24VAC±15% 50/60Hz或100~240V AC(85~264V AC) 50/60Hz |
功率 (視在功率) | MY3000D0200(24VAC) | 運(yùn)行時(shí) :約9VA,停止時(shí) :0VA |
MY3000F0200(24VAC) | 運(yùn)行時(shí) :約9VA、停止時(shí) :0VA |
MY3000F0400 (24VAC 高速型) | 運(yùn)行時(shí) :約14VA、停止時(shí) :0VA |
MY3000E0200 / G0200 / V0200 (24VAC) | 運(yùn)行時(shí) :約9VA、停止時(shí) :4VA |
MY3000G9200 (85~264VAC) | 運(yùn)行時(shí) :約14W、停止時(shí) :4W |
運(yùn)行時(shí)間 | MY3000D0200 / E0200 / F0200 / G0200 / V0200 (24VAC) | 69s(50Hz)/58s(60Hz) ±5s |
MY3000F0400 (24VAC 高速型) | 35s(50Hz)/29s(60Hz) ±3s |
MY3000G9200 (85~264VAC) | 72s(50Hz/60Hz) ±10s |
控制信號(hào) | 公稱(chēng)135?反饋電位計(jì) *大施加電壓: 5VDC 公稱(chēng)135?電阻輸入 4~20mADC輸入(輸入阻抗:50?±5%) 2~10VDC輸入(輸入阻抗:不小于1M?) SPDT(浮動(dòng)型) |
環(huán)境條件 | | 額定運(yùn)行條件 | 運(yùn)輸保存條件 |
環(huán)境溫度 | -20~60℃ | -20~70℃ |
濕度 | 5~95%RH | 5~95%RH |
(但,運(yùn)輸保存條件是指包裝狀態(tài)。) |
主要部分材質(zhì) | 外殼 :壓鑄鋁合金 罩蓋 :玻璃纖維增強(qiáng)聚碳酸酯樹(shù)脂(顏色: 灰色) 支架 :鋼板 底盤(pán) :玻璃纖維增強(qiáng)聚碳酸酯樹(shù)脂 |
表面處理 | 外殼 :無(wú) 支架 :電鍍鋅(鉻酸鹽光澤處理) |
安裝位置 | 室內(nèi)室外(在室外安裝的情況下,需要設(shè)置保護(hù)罩等。此外,請(qǐng)避免安裝在有鹽害、腐蝕性氣體的場(chǎng)所或者陽(yáng)光能夠直接照射的場(chǎng)所等。) |
安裝方位 | 可在從垂直到水平方向(90度傾斜)的任何方位上安裝。(參照?qǐng)D3) (但,在室外安裝的情況下,請(qǐng)垂直安裝。) |
配線 | 在安裝現(xiàn)場(chǎng),根據(jù)需要將控制電機(jī)(執(zhí)行器的一種)一側(cè)的脫模孔(φ22)打穿,然后用螺絲將其連接到端子板上。 |
保護(hù)構(gòu)造 | 相當(dāng)于IEC IP54(防塵及防濺) (IEC:International ElectrotechnicalCommission,國(guó)際電工委員會(huì)) |
絕緣電阻 | 端子與外殼之間 不低于5M?/500VDC |
耐電壓 | 電源電壓 :24VAC規(guī)格(浮動(dòng)型、公稱(chēng)135?反饋電位計(jì)型) 端子與外殼之間 500VAC/1min 電源電壓 :24VAC規(guī)格(公稱(chēng)135?電阻輸入型、4~20mADC輸入型、2~10VDC輸入型) 端子與外殼之間 500VAC/1min 電源電壓 :85~264VAC規(guī)格(4~20mADC輸入型) 端子與外殼之間 1500VAC/1min |
工廠出貨時(shí)電機(jī)軸位置 | 軸朝逆時(shí)針?lè)较?span style="letter-spacing: 0.1pt">完全旋轉(zhuǎn)到頭。 |
質(zhì)量 | 約3kg |
附件 | 六角螺栓 M6×25 (用于Q605風(fēng)門(mén)聯(lián)動(dòng)裝置) |
輔助設(shè)備 (另購(gòu)) | AT72-J1電源變壓器 1次側(cè) 100/200/220VAC、2次側(cè) 23VAC(額定負(fù)載時(shí)) 23VA |
訂購(gòu)規(guī)格 | 型號(hào)(請(qǐng)參照型號(hào)構(gòu)成表) 輔助設(shè)備(Q455閥門(mén)聯(lián)動(dòng)裝置、Q605風(fēng)門(mén)聯(lián)動(dòng)裝置) |
防水連接器零件號(hào):83104346-003 | 合適的電線直徑(mm):φ7~9 (是用于確保防濺性方面的必需品。) |
輔助開(kāi)關(guān)零件號(hào):83165271-004 | 開(kāi)關(guān)數(shù)量 :4個(gè) *大施加電壓?電流 :30V DC,3A; 250VAC, 5A(電阻負(fù)載),3A(電感負(fù)載) 運(yùn)行位置 :SW1~4 :5%(全閉)~95%(全開(kāi)) 可變 5%(全閉)~95%(全開(kāi)) 通過(guò)調(diào)節(jié)盤(pán)A~D,可變 |
另購(gòu)
1. AT72-J1電源變壓器
1次側(cè) 100/200/220VAC、2次側(cè) 23VAC, 23VA
2. Q455 閥門(mén)聯(lián)動(dòng)裝置
3. Q605 風(fēng)門(mén)聯(lián)動(dòng)裝置
■型號(hào)構(gòu)成
型號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 輔助開(kāi)關(guān) |
電源 | 控制信號(hào) | 轉(zhuǎn)角角度 | 旋轉(zhuǎn)時(shí)間 | 輸出扭矩 | 備考 |
50Hz | 60Hz |
MY3000D0200 | 24VAC | SPDT 浮動(dòng) | 160° | 69s | 58s | 12.5N?m | ON/OFF 運(yùn)行 | 選購(gòu)件安裝 |
MY3000E0200 | 24VAC | 公稱(chēng)135? 電阻輸入 | |
MY3000F0200 | 24VAC | 公稱(chēng)135? 反饋電位計(jì) |
MY3000G0200 | 24VAC | 4~20mADC |
MY3000V0200 | 24VAC | 2~10VDC |
MY3000G9200 | 85~264VAC | 4~20mADC | 72s |
MY3000F0400 | 24VAC | 公稱(chēng)135? 反饋電位計(jì) | 35s | 29s | 6N?m | 高速電機(jī)型 |
重要!! z 高速電機(jī)型的運(yùn)行時(shí)間占空比請(qǐng)勿超過(guò)40%。